Recopilació de pujades per carretera extreta de la Guia de Colls de Catalunya, Andorra i les Illes Balears (Frederic Ràfols Barrufet, Cossetània Edicions, 2011), organitzades per zona i comarca. Cada pujada inclou les dades tècniques de la ruta principal.
Explora els colls al mapa: Mapa interactiu de colls de motos.cat — 850 colls geolocalitzats
Llegenda: Alt. = altitud del cim · Desniv. = desnivell total · km = distància des del peu · Pend. màx = pendent màxim · Coef. = coeficient de dificultat
Índex de zones
🏔️ Pirineus Occidentals (73 pujades) — Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell
⛰️ Pirineus Orientals (78 pujades) — Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Garrotxa
🗻 Pre-Pirineus (54 pujades) — Solsonès, Osona, Noguera
🏘️ Catalunya Central (39 pujades) — Bages, Anoia, Segarra, Urgell, Vallès Occidental
🌄 Serralada Prelitoral i Litoral (69 pujades) — Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Alt Penedès, Baix Penedès
🌅 Terres de l'Ebre (38 pujades) — Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Garrigues, Tarragonès
🌊 Comarques Gironines (29 pujades) — Baix Empordà, Gironès, Alt Empordà, Selva
🏙️ Àrea Metropolitana (47 pujades) — Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Barcelonès
Total: 427 pujades catalogades
🏔️ Pirineus Occidentals — 73 pujades
Pallars Sobirà — 25 pujades · màx. 2.304 m
NomDes deAlt. (m)Desniv. (m)kmPend. màxCoef.
Cabús, port de | pont cruïlla L-504 | 2.304 | 1.456 | 27,2 | 13,0% | 370
Portainé, estació | carretera Rialp-Llavorsí | 1.947 | 1.199 | 18,6 | 12,0% | 245
Llac de Sant Maurici, pujada al | trencall C-13 per Espot | 1.917 | 977 | 15,8 | 18,0% | 216
Cantó, port del | Sort | 1.718 | 997 | 19,5 | 10,0% | 165
Pleta del Prat (estació de Tavascan) | des d’Ainet de Cardós | 1.703 | 775 | 18,9 | 14,0% | 146
Son, pujada al Centre de la Natura de | des d’Esterri d’Àneu | 1.533 | 588 | 9,5 | 12,0% | 113
Super Espot, pujada a l’estació de | trencall C-13 per Espot | 1.509 | 569 | 9,5 | 10,0% | 99
Boldís Sobirà, pujada a | Lladorre | 1.483 | 455 | 4,6 | 15,0% | 130
Cerbi (per Unarre), pujada a | des d’Esterri d’Àneu | 1.421 | 476 | 8,5 | 12,0% | 83
Llessui, estació d’esquí de | trencall C-13, Sort | 1.411 | 538 | 11,2 | 10,0% | 87
Dorve, pujada a | C-13, la Guingueta d’Àneu | 1.396 | 447 | 4,6 | 14,0% | 133
Lleret, pujada a | Lladorre | 1.393 | 370 | 4,5 | 12,0% | 89
Son, pujada a | des d’Esterri d’Àneu | 1.392 | 443 | 8,0 | 10,0% | 75
Ginestarre, pujada a | des d’Ainet de Cardós | 1.357 | 429 | 6,2 | 13,0% | 104
Farrera, pujada a | per Tírvia des d’L-510 | 1.352 | 512 | 6,5 | 15,0% | 121
Tornafort, pujada a | cruïlla Sort-Soriguera | 1.303 | 287 | 5,5 | 9,0% | 44
Bordes de Virós, pujada a l’estació de | cruïlla L-510, Araós | 1.291 | 384 | 4,9 | 13,0% | 90
Estaon, pujada a | Ribera de Cardós | 1.257 | 320 | 6,1 | 12,0% | 53
Aineto, pujada a | cruïlla L-504, Vall de Cardós | 1.215 | 111 | 1,3 | 19,0% | 35
Enviny, pujada a | Sort per Olp | 1.212 | 520 | 13,0 | 12,0% | 87
Soriguera, pujada de | Sort | 1.200 | 629 | 13,7 | 14,0% | 131
Caregue, pujada a | Rialp | 1.145 | 405 | 8,6 | 14,0% | 71
Olp, pujada a | cruïlla de Sort | 1.094 | 392 | 6,7 | 11,0% | 91
Anàs, pujada a | Ribera de Cardós | 1.091 | 200 | 3,3 | 13,0% | 36
Rodés (per Surp), pujada a | trencall C-13, Rialp | 1.085 | 370 | 6,2 | 14,0% | 88
Cabús, port de | pont cruïlla L-504 | 2.304 | 1.456 | 27,2 | 13,0% | 370
Portainé, estació | carretera Rialp-Llavorsí | 1.947 | 1.199 | 18,6 | 12,0% | 245
Llac de Sant Maurici, pujada al | trencall C-13 per Espot | 1.917 | 977 | 15,8 | 18,0% | 216
Cantó, port del | Sort | 1.718 | 997 | 19,5 | 10,0% | 165
Pleta del Prat (estació de Tavascan) | des d’Ainet de Cardós | 1.703 | 775 | 18,9 | 14,0% | 146
Son, pujada al Centre de la Natura de | des d’Esterri d’Àneu | 1.533 | 588 | 9,5 | 12,0% | 113
Super Espot, pujada a l’estació de | trencall C-13 per Espot | 1.509 | 569 | 9,5 | 10,0% | 99
Boldís Sobirà, pujada a | Lladorre | 1.483 | 455 | 4,6 | 15,0% | 130
Cerbi (per Unarre), pujada a | des d’Esterri d’Àneu | 1.421 | 476 | 8,5 | 12,0% | 83
Llessui, estació d’esquí de | trencall C-13, Sort | 1.411 | 538 | 11,2 | 10,0% | 87
Dorve, pujada a | C-13, la Guingueta d’Àneu | 1.396 | 447 | 4,6 | 14,0% | 133
Lleret, pujada a | Lladorre | 1.393 | 370 | 4,5 | 12,0% | 89
Son, pujada a | des d’Esterri d’Àneu | 1.392 | 443 | 8,0 | 10,0% | 75
Ginestarre, pujada a | des d’Ainet de Cardós | 1.357 | 429 | 6,2 | 13,0% | 104
Farrera, pujada a | per Tírvia des d’L-510 | 1.352 | 512 | 6,5 | 15,0% | 121
Tornafort, pujada a | cruïlla Sort-Soriguera | 1.303 | 287 | 5,5 | 9,0% | 44
Bordes de Virós, pujada a l’estació de | cruïlla L-510, Araós | 1.291 | 384 | 4,9 | 13,0% | 90
Estaon, pujada a | Ribera de Cardós | 1.257 | 320 | 6,1 | 12,0% | 53
Aineto, pujada a | cruïlla L-504, Vall de Cardós | 1.215 | 111 | 1,3 | 19,0% | 35
Enviny, pujada a | Sort per Olp | 1.212 | 520 | 13,0 | 12,0% | 87
Soriguera, pujada de | Sort | 1.200 | 629 | 13,7 | 14,0% | 131
Caregue, pujada a | Rialp | 1.145 | 405 | 8,6 | 14,0% | 71
Olp, pujada a | cruïlla de Sort | 1.094 | 392 | 6,7 | 11,0% | 91
Anàs, pujada a | Ribera de Cardós | 1.091 | 200 | 3,3 | 13,0% | 36
Rodés (per Surp), pujada a | trencall C-13, Rialp | 1.085 | 370 | 6,2 | 14,0% | 88
Pallars Jussà — 24 pujades · màx. 1.770 m
NomDes deAlt. (m)Desniv. (m)kmPend. màxCoef.
Sallente, presa de | 2n trencall a la Plana de Mont-ros | 1.770 | 863 | 17,3 | 14,0% | 166
Ares, coll d’ | trencall C-13, Guàrdia de Noguera | 1.534 | 1.142 | 28,8 | 10,0% | 212
Guiró, pujada a | cruïlla L-503a, la Torre de Cabdella | 1.361 | 315 | 5,3 | 10,0% | 58
Bóixols, coll de | Bóixols | 1.332 | 170 | 4,5 | 9,0% | 24
Faidella, coll de | des d’Isona | 1.236 | 576 | 12,5 | 10,0% | 90
Espluga de Serra, pujada a | des d’N-230, el Pont d’Orrit, al nord del Pont de Montanyana | 1.202 | 554 | 9,9 | 14,0% | 115
Hostal Roig, pujada de l’ | cruïlla Montsec, Llimiana | 1.095 | 693 | 14,1 | 10,0% | 107
Comiols, coll de | venint de Sant Salvador de Toló | 1.070 | 234 | 7,2 | 7,0% | 41
Bretui, coll de | la Pobleta de Bellveí | 1.067 | 254 | 6,0 | 10,0% | 45
Torre de Tamúrcia, pujada a | trencall N-230, el Pont d’Orrit, al nord del Pont de Montanyana | 1.052 | 383 | 6,9 | 14,0% | 67
Hortoneda, pujada d’ | pont riu Noguera Pallaresa, la Pobla de Segur | 1.049 | 540 | 10,0 | 13,0% | 126
Sapeira, pujada a | trencall N-230, el Pont d’Orrit, al nord del Pont de Montanyana | 1.000 | 362 | 6,9 | 16,0% | 51
Masos de Tamúrcia, pujada als | des d’N-230, el Pont d’Orrit, al nord del Pont de Montanyana | 997 | 349 | 5,1 | 14,0% | 80
Santa Engràcia, pujada a | trencall C-13, Talarn | 985 | 514 | 9,9 | 9,0% | 109
Montllobar, coll de (des del Pont de Montanyana, Alta Ribagorça) | Tremp | 962 | 587 | 15,5 | 8,0% | 82
Fabregada, coll de (des de C-13 per Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà) | trencall a la Clua, el Pont de Montanyana | 944 | 412 | 7,3 | 14,0% | 84
Abella de la Conca (Isona), pujada a | pont sobre el riu d’Abella, venint d’L-511 | 933 | 180 | 2,2 | 13,0% | 45
Gurp, pujada a | cruïlla C-13, Talarn | 911 | 405 | 8,6 | 9,0% | 85
Castell de Mur | C-13 per Guàrdia de Noguera | 871 | 460 | 11,1 | 13,0% | 74
Sant Adrià, pujada a | Tremp per Tendrui | 864 | 404 | 9,1 | 22,0% | 71
Moror, pujada a | cruïlla C-13 per Guàrdia de Noguera | 814 | 430 | 7,5 | 10,0% | 89
Talarn, pujada a l’Acadèmia de | cruïlla C-13 | 791 | 285 | 4,7 | 8,0% | 51
Llimiana, pujada a | cruïlla Montsec, Llimiana | 781 | 406 | 7,8 | 8,0% | 68
Orcau, pujada a | venint de cruïlla C-1412, Isona | 739 | 258 | 4,5 | 8,0% | 46
Sallente, presa de | 2n trencall a la Plana de Mont-ros | 1.770 | 863 | 17,3 | 14,0% | 166
Ares, coll d’ | trencall C-13, Guàrdia de Noguera | 1.534 | 1.142 | 28,8 | 10,0% | 212
Guiró, pujada a | cruïlla L-503a, la Torre de Cabdella | 1.361 | 315 | 5,3 | 10,0% | 58
Bóixols, coll de | Bóixols | 1.332 | 170 | 4,5 | 9,0% | 24
Faidella, coll de | des d’Isona | 1.236 | 576 | 12,5 | 10,0% | 90
Espluga de Serra, pujada a | des d’N-230, el Pont d’Orrit, al nord del Pont de Montanyana | 1.202 | 554 | 9,9 | 14,0% | 115
Hostal Roig, pujada de l’ | cruïlla Montsec, Llimiana | 1.095 | 693 | 14,1 | 10,0% | 107
Comiols, coll de | venint de Sant Salvador de Toló | 1.070 | 234 | 7,2 | 7,0% | 41
Bretui, coll de | la Pobleta de Bellveí | 1.067 | 254 | 6,0 | 10,0% | 45
Torre de Tamúrcia, pujada a | trencall N-230, el Pont d’Orrit, al nord del Pont de Montanyana | 1.052 | 383 | 6,9 | 14,0% | 67
Hortoneda, pujada d’ | pont riu Noguera Pallaresa, la Pobla de Segur | 1.049 | 540 | 10,0 | 13,0% | 126
Sapeira, pujada a | trencall N-230, el Pont d’Orrit, al nord del Pont de Montanyana | 1.000 | 362 | 6,9 | 16,0% | 51
Masos de Tamúrcia, pujada als | des d’N-230, el Pont d’Orrit, al nord del Pont de Montanyana | 997 | 349 | 5,1 | 14,0% | 80
Santa Engràcia, pujada a | trencall C-13, Talarn | 985 | 514 | 9,9 | 9,0% | 109
Montllobar, coll de (des del Pont de Montanyana, Alta Ribagorça) | Tremp | 962 | 587 | 15,5 | 8,0% | 82
Fabregada, coll de (des de C-13 per Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà) | trencall a la Clua, el Pont de Montanyana | 944 | 412 | 7,3 | 14,0% | 84
Abella de la Conca (Isona), pujada a | pont sobre el riu d’Abella, venint d’L-511 | 933 | 180 | 2,2 | 13,0% | 45
Gurp, pujada a | cruïlla C-13, Talarn | 911 | 405 | 8,6 | 9,0% | 85
Castell de Mur | C-13 per Guàrdia de Noguera | 871 | 460 | 11,1 | 13,0% | 74
Sant Adrià, pujada a | Tremp per Tendrui | 864 | 404 | 9,1 | 22,0% | 71
Moror, pujada a | cruïlla C-13 per Guàrdia de Noguera | 814 | 430 | 7,5 | 10,0% | 89
Talarn, pujada a l’Acadèmia de | cruïlla C-13 | 791 | 285 | 4,7 | 8,0% | 51
Llimiana, pujada a | cruïlla Montsec, Llimiana | 781 | 406 | 7,8 | 8,0% | 68
Orcau, pujada a | venint de cruïlla C-1412, Isona | 739 | 258 | 4,5 | 8,0% | 46
Alt Urgell — 24 pujades · màx. 1.720 m
NomDes deAlt. (m)Desniv. (m)kmPend. màxCoef.
Sant Joan de l’Erm, coll de la Basseta | cruïlla N-260 per Castellbò | 1.720 | 917 | 20,5 | 10,0% | 155
Port, coll de | pont riu de Mola, venint de Tuixén | 1.669 | 501 | 8,0 | 9,0% | 85
Josa, coll de | per Tuixén | 1.630 | 492 | 12,2 | 10,0% | 92
Guàrdia d’Ares, pujada a la | cruïlla Noves de Segre | 1.560 | 940 | 21,0 | 11,0% | 157
Civís (per Sant Joan Fumat), pujada a | cruïlla N-145, la Farga de Moles | 1.521 | 706 | 10,7 | 11,0% | 144
Freixe, pujada a | cruïlla Noves de Segre | 1.506 | 918 | 21,9 | 15,0% | 160
Laguén | Sorribes de la Vansa | 1.492 | 514 | 12,0 | 11,0% | 74
Ars (per Sant Joan Fumat), pujada a | cruïlla N-145, la Farga de Moles | 1.401 | 589 | 8,9 | 10,0% | 125
Alzina d’Alinyà, pujada a l’ | cruïlla C-14 per Alinyà, Coll de Nargó | 1.388 | 877 | 18,4 | 10,0% | 133
Bancs, coll de | Sorribes de la Vansa | 1.382 | 404 | 6,0 | 11,0% | 84
Arduix, pujada a | cruïlla N-145, la Farga de Moles | 1.370 | 546 | 6,3 | 11,0% | 161
Bescaran, pujada a | cruïlla N-260 per Estamariu | 1.353 | 630 | 10,7 | 13,0% | 114
Ansovell (Cava), pujada a | des del pont cruïlla N-260 per Arsèguel | 1.335 | 546 | 9,9 | 12,0% | 110
Castellnou de Carcolze, pujada a | des d’N-260, els banys de Sant Vicenç, el Pont de Bar | 1.330 | 496 | 5,9 | 12,0% | 124
Cava, pujada a | cruïlla N-260 per Arsèguel | 1.297 | 495 | 8,5 | 12,0% | 103
Montan de Tost, pujada a | cruïlla C-14, Organyà | 1.188 | 623 | 11,0 | 12,0% | 111
Miravall, pujada a | cruïlla Noves de Segre | 1.179 | 591 | 13,0 | 15,0% | 105
Arcavell, pujada a | cruïlla N-145, la Farga de Moles | 1.150 | 325 | 4,5 | 9,4% | 72
Ortedó, pujada a | pont riu Segre, la Seu d’Urgell | 1.141 | 466 | 9,0 | 10,0% | 80
Montanissell, pujada a | des d’Organyà | 1.126 | 568 | 11,6 | 10,0% | 88
Berén, pujada a | cruïlla Noves de Segre | 1.099 | 588 | 9,0 | 19,0% | 124
Torà de Tost, pujada a | trencall C-14 | 1.033 | 444 | 9,8 | 16,0% | 90
Bentanacs (cap a Ortedó), collet de | pont riu Segre, la Seu d’Urgell | 1.030 | 355 | 7,3 | 8,0% | 55
Arsèguel, pujada a | des del pont cruïlla N-260, el Pont de Bar | 950 | 156 | 2,0 | 12,0% | 40
Sant Joan de l’Erm, coll de la Basseta | cruïlla N-260 per Castellbò | 1.720 | 917 | 20,5 | 10,0% | 155
Port, coll de | pont riu de Mola, venint de Tuixén | 1.669 | 501 | 8,0 | 9,0% | 85
Josa, coll de | per Tuixén | 1.630 | 492 | 12,2 | 10,0% | 92
Guàrdia d’Ares, pujada a la | cruïlla Noves de Segre | 1.560 | 940 | 21,0 | 11,0% | 157
Civís (per Sant Joan Fumat), pujada a | cruïlla N-145, la Farga de Moles | 1.521 | 706 | 10,7 | 11,0% | 144
Freixe, pujada a | cruïlla Noves de Segre | 1.506 | 918 | 21,9 | 15,0% | 160
Laguén | Sorribes de la Vansa | 1.492 | 514 | 12,0 | 11,0% | 74
Ars (per Sant Joan Fumat), pujada a | cruïlla N-145, la Farga de Moles | 1.401 | 589 | 8,9 | 10,0% | 125
Alzina d’Alinyà, pujada a l’ | cruïlla C-14 per Alinyà, Coll de Nargó | 1.388 | 877 | 18,4 | 10,0% | 133
Bancs, coll de | Sorribes de la Vansa | 1.382 | 404 | 6,0 | 11,0% | 84
Arduix, pujada a | cruïlla N-145, la Farga de Moles | 1.370 | 546 | 6,3 | 11,0% | 161
Bescaran, pujada a | cruïlla N-260 per Estamariu | 1.353 | 630 | 10,7 | 13,0% | 114
Ansovell (Cava), pujada a | des del pont cruïlla N-260 per Arsèguel | 1.335 | 546 | 9,9 | 12,0% | 110
Castellnou de Carcolze, pujada a | des d’N-260, els banys de Sant Vicenç, el Pont de Bar | 1.330 | 496 | 5,9 | 12,0% | 124
Cava, pujada a | cruïlla N-260 per Arsèguel | 1.297 | 495 | 8,5 | 12,0% | 103
Montan de Tost, pujada a | cruïlla C-14, Organyà | 1.188 | 623 | 11,0 | 12,0% | 111
Miravall, pujada a | cruïlla Noves de Segre | 1.179 | 591 | 13,0 | 15,0% | 105
Arcavell, pujada a | cruïlla N-145, la Farga de Moles | 1.150 | 325 | 4,5 | 9,4% | 72
Ortedó, pujada a | pont riu Segre, la Seu d’Urgell | 1.141 | 466 | 9,0 | 10,0% | 80
Montanissell, pujada a | des d’Organyà | 1.126 | 568 | 11,6 | 10,0% | 88
Berén, pujada a | cruïlla Noves de Segre | 1.099 | 588 | 9,0 | 19,0% | 124
Torà de Tost, pujada a | trencall C-14 | 1.033 | 444 | 9,8 | 16,0% | 90
Bentanacs (cap a Ortedó), collet de | pont riu Segre, la Seu d’Urgell | 1.030 | 355 | 7,3 | 8,0% | 55
Arsèguel, pujada a | des del pont cruïlla N-260, el Pont de Bar | 950 | 156 | 2,0 | 12,0% | 40
⛰️ Pirineus Orientals — 78 pujades
Cerdanya — 10 pujades · màx. 1.945 m
NomDes deAlt. (m)Desniv. (m)kmPend. màxCoef.
Masella-Coma Oriola, estació de | Das | 1.945 | 727 | 9,6 | 11,0% | 163
Guils Fontanera, pujada a l’estació de | Guils de Cerdanya | 1.905 | 520 | 7,2 | 16,0% | 108
Aransa, pujada a l’estació d’ | Martinet | 1.893 | 933 | 18,0 | 9,0% | 158
Meranges | direcció estany Malniu d’N-260, per Olopte | 1.870 | 816 | 15,2 | 17,0% | 130
Pedró, collada del | des d’Alp per la Molina | 1.808 | 659 | 15,0 | 8,0% | 96
Talltendre, pujada a | Bellver de Cerdanya | 1.575 | 548 | 7,8 | 20,0% | 146
Estana, pujada a | des d’N-260, Martinet | 1.505 | 544 | 8,1 | 18,0% | 105
Arànser (poble), pujada a | Martinet | 1.465 | 505 | 11,9 | 9,0% | 71
Lles, pujada a | cruïlla Martinet | 1.460 | 490 | 9,0 | 9,0% | 65
Montellà, pujada a | des d’N-260, cruïlla Martinet | 1.150 | 200 | 3,1 | 10,0% | 35
Masella-Coma Oriola, estació de | Das | 1.945 | 727 | 9,6 | 11,0% | 163
Guils Fontanera, pujada a l’estació de | Guils de Cerdanya | 1.905 | 520 | 7,2 | 16,0% | 108
Aransa, pujada a l’estació d’ | Martinet | 1.893 | 933 | 18,0 | 9,0% | 158
Meranges | direcció estany Malniu d’N-260, per Olopte | 1.870 | 816 | 15,2 | 17,0% | 130
Pedró, collada del | des d’Alp per la Molina | 1.808 | 659 | 15,0 | 8,0% | 96
Talltendre, pujada a | Bellver de Cerdanya | 1.575 | 548 | 7,8 | 20,0% | 146
Estana, pujada a | des d’N-260, Martinet | 1.505 | 544 | 8,1 | 18,0% | 105
Arànser (poble), pujada a | Martinet | 1.465 | 505 | 11,9 | 9,0% | 71
Lles, pujada a | cruïlla Martinet | 1.460 | 490 | 9,0 | 9,0% | 65
Montellà, pujada a | des d’N-260, cruïlla Martinet | 1.150 | 200 | 3,1 | 10,0% | 35
Berguedà — 28 pujades · màx. 2.106 m
NomDes deAlt. (m)Desniv. (m)kmPend. màxCoef.
Pal, coll de | Bagà | 2.106 | 1.285 | 19,3 | 13,0% | 271
Rasos de Peguera (tram de pista), estació de | per collet de Catllarí, per Vallcebre i coll de Fumanya | 1.892 | 1.189 | 22,3 | 23,0% | 302
Peguera, collada de | C-16 per B-400 i Vallcebre | 1.738 | 1.014 | 17,8 | 23,0% | 246
Pradell, coll de | coll de la Trapa, B-400 | 1.728 | 408 | 6,7 | 12,0% | 98
Creu de Fumanya, coll de la | C-16 per B-400 i Vallcebre | 1.664 | 940 | 16,5 | 23,0% | 234
Josa, coll de | Saldes | 1.630 | 490 | 13,0 | 11,0% | 95
Fumanya, coll de | C-16 per B-400 i Vallcebre | 1.566 | 862 | 14,0 | 23,0% | 217
Cap de la Creu, coll del | cruïlla C-16, al sud de Guardiola de Berguedà | 1.439 | 734 | 23,3 | 9,0% | 123
Bena, coll de la | Bagà | 1.434 | 645 | 12,8 | 15,0% | 158
Escriga, coll de l’ | Bagà | 1.354 | 565 | 9,4 | 15,0% | 149
Trapa, coll de la | cruïlla C-16 al sud de Guardiola de Berguedà | 1.323 | 618 | 18,2 | 9,0% | 105
Capolat o Malpàs, pujada a | trencall de l’Espunyola | 1.306 | 426 | 5,8 | 20,0% | 150
Mare de Déu de Falgars, pujada a la | Guardiola de Berguedà | 1.278 | 529 | 9,7 | 15,0% | 102
Jouet o de la Mina, coll de | cruïlla C-16, Berga | 1.216 | 480 | 11,7 | 7,0% | 70
Sobirana, collada de | Guardiola de Berguedà | 1.212 | 482 | 7,4 | 15,0% | 98
Batallola, coll de la | cruïlla Borredà | 1.197 | 377 | 11,5 | 15,0% | 70
Casanova de les Garrigues, pujada a | trencall C-16, al sud de Cercs | 1.172 | 526 | 7,3 | 16,0% | 117
Santuari de Queralt, pujada al | cruïlla BV-4241, Berga | 1.125 | 285 | 4,3 | 12,0% | 54
Sant Isidre, collada de | C-16 per la Nou de Berguedà | 1.117 | 480 | 8,0 | 14,0% | 98
Jou, pujada al | C-16, per Sant Corneli | 1.034 | 377 | 4,9 | 14,0% | 78
Mare de Déu de Paller, pujada a la | Bagà | 982 | 164 | 2,3 | 15,0% | 37
Sant Julià de Cerdanyola, pujada a | Guardiola de Berguedà | 960 | 240 | 3,7 | 10,0% | 49
Borredà, coll de | venint de Vilada | 937 | 267 | 9,0 | 8,0% | 39
Vinyoles, collada de | cruïlla C-26, Vilada | 908 | 258 | 3,7 | 12,5% | 77
Nou de Berguedà, pujada a la | cruïlla C-16, Cercs | 868 | 232 | 5,0 | 10,0% | 32
Ermita de Sant Jordi, pujada a l’ | C-16, Cercs | 852 | 200 | 2,4 | 30,0% | 50
Montmajor, pujada a | Sant Joan de Montdarn | 748 | 175 | 4,5 | 15,0% | 28
Avià, pujada a | Cal Rosal | 728 | 211 | 5,0 | 8,0% | 29
Pal, coll de | Bagà | 2.106 | 1.285 | 19,3 | 13,0% | 271
Rasos de Peguera (tram de pista), estació de | per collet de Catllarí, per Vallcebre i coll de Fumanya | 1.892 | 1.189 | 22,3 | 23,0% | 302
Peguera, collada de | C-16 per B-400 i Vallcebre | 1.738 | 1.014 | 17,8 | 23,0% | 246
Pradell, coll de | coll de la Trapa, B-400 | 1.728 | 408 | 6,7 | 12,0% | 98
Creu de Fumanya, coll de la | C-16 per B-400 i Vallcebre | 1.664 | 940 | 16,5 | 23,0% | 234
Josa, coll de | Saldes | 1.630 | 490 | 13,0 | 11,0% | 95
Fumanya, coll de | C-16 per B-400 i Vallcebre | 1.566 | 862 | 14,0 | 23,0% | 217
Cap de la Creu, coll del | cruïlla C-16, al sud de Guardiola de Berguedà | 1.439 | 734 | 23,3 | 9,0% | 123
Bena, coll de la | Bagà | 1.434 | 645 | 12,8 | 15,0% | 158
Escriga, coll de l’ | Bagà | 1.354 | 565 | 9,4 | 15,0% | 149
Trapa, coll de la | cruïlla C-16 al sud de Guardiola de Berguedà | 1.323 | 618 | 18,2 | 9,0% | 105
Capolat o Malpàs, pujada a | trencall de l’Espunyola | 1.306 | 426 | 5,8 | 20,0% | 150
Mare de Déu de Falgars, pujada a la | Guardiola de Berguedà | 1.278 | 529 | 9,7 | 15,0% | 102
Jouet o de la Mina, coll de | cruïlla C-16, Berga | 1.216 | 480 | 11,7 | 7,0% | 70
Sobirana, collada de | Guardiola de Berguedà | 1.212 | 482 | 7,4 | 15,0% | 98
Batallola, coll de la | cruïlla Borredà | 1.197 | 377 | 11,5 | 15,0% | 70
Casanova de les Garrigues, pujada a | trencall C-16, al sud de Cercs | 1.172 | 526 | 7,3 | 16,0% | 117
Santuari de Queralt, pujada al | cruïlla BV-4241, Berga | 1.125 | 285 | 4,3 | 12,0% | 54
Sant Isidre, collada de | C-16 per la Nou de Berguedà | 1.117 | 480 | 8,0 | 14,0% | 98
Jou, pujada al | C-16, per Sant Corneli | 1.034 | 377 | 4,9 | 14,0% | 78
Mare de Déu de Paller, pujada a la | Bagà | 982 | 164 | 2,3 | 15,0% | 37
Sant Julià de Cerdanyola, pujada a | Guardiola de Berguedà | 960 | 240 | 3,7 | 10,0% | 49
Borredà, coll de | venint de Vilada | 937 | 267 | 9,0 | 8,0% | 39
Vinyoles, collada de | cruïlla C-26, Vilada | 908 | 258 | 3,7 | 12,5% | 77
Nou de Berguedà, pujada a la | cruïlla C-16, Cercs | 868 | 232 | 5,0 | 10,0% | 32
Ermita de Sant Jordi, pujada a l’ | C-16, Cercs | 852 | 200 | 2,4 | 30,0% | 50
Montmajor, pujada a | Sant Joan de Montdarn | 748 | 175 | 4,5 | 15,0% | 28
Avià, pujada a | Cal Rosal | 728 | 211 | 5,0 | 8,0% | 29
Ripollès — 27 pujades · màx. 2.144 m
NomDes deAlt. (m)Desniv. (m)kmPend. màxCoef.
Vallter 2.000, estació de | Camprodon | 2.144 | 1.168 | 22,5 | 14,0% | 239
Creueta, coll de la | pont Torrent de la Geperuda | 1.922 | 161 | 2,3 | 11,0% | 31
Fonda, collada | sense asfaltar, pista de terra ciclable amb roda prima; des d’Espinavell | 1.911 | 714 | 10,0 | 9,0% | 155
Barraques, collet de les | Planoles | 1.896 | 725 | 9,0 | 14,0% | 175
Toses, Collada de | Ribes de Freser | 1.777 | 875 | 21,5 | 14,0% | 163
Jou, coll de | Sant Joan de les Abadesses per Ogassa | 1.637 | 865 | 14,0 | 18,0% | 213
Ares, coll d’ | Prats de Molló | 1.512 | 782 | 14,0 | 10,0% | 151
Tregurà de Dalt, pujada a | Vilallonga de Ter | 1.386 | 300 | 5,0 | 9,0% | 55
Burguerès, collada del | Sant Joan de les Abadesses | 1.384 | 604 | 12,0 | 16,0% | 161
Serrat, pujada a | Ribes de Freser | 1.350 | 421 | 7,8 | 13,0% | 81
Montgrony, santuari de | cruïlla GI-402, Gombrèn | 1.345 | 367 | 5,5 | 16,0% | 96
Baell, pujada del | Ribes de Freser | 1.322 | 412 | 7,4 | 10,0% | 66
Campelles, pujada a | Ribes de Freser | 1.309 | 390 | 6,3 | 10,0% | 75
Ventolà, pujada a | cruïlla N-152, Ribes/Planoles | 1.305 | 260 | 3,8 | 9,0% | 99
Vilamanya, pujada a | cruïlla carretera a Queralbs, Ribes de Freser | 1.270 | 189 | 1,8 | 15,0% | 70
Sant Martí Surroca, pujada a | Sant Joan de les Abadesses | 1.239 | 515 | 8,0 | 17,5% | 102
Castell de Mataplana, pujada al | cruïlla GI-402, Gombrèn | 1.221 | 280 | 5,1 | 11,0% | 44
Pardines, pujada a | Ribes de Freser | 1.220 | 310 | 5,8 | 8,0% | 52
Bruguera, pujada a | Ribes de Freser | 1.180 | 275 | 4,0 | 9,0% | 59
Piella, pujada a | cruïlla N-260, Vallfogona de Ripollès | 1.120 | 289 | 5,4 | 9,0% | 51
Canes, coll de | Ripoll | 1.120 | 432 | 15,8 | 8,0% | 59
Boixeda, coll de la | Beget | 1.098 | 558 | 10,8 | 11,0% | 101
Merolla, coll de | Gombrèn | 1.090 | 185 | 6,3 | 7,0% | 25
Sentigosa, collada de | Sant Joan de les Abadesses | 1.058 | 272 | 6,5 | 8,0% | 40
